If your desired cutoff or ship dates fall between 12/23/2025 and 1/2/2026, please contact your sales counselor for accurate dates.
Enter a product code above, such as H913, to get the production schedule for that product.
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | T2 | 4-Week | Mon 12/29 | Thu 01/15 | Mon 01/26 | Thu 02/12 | Mon 02/23 | Thu 03/12 | Mon 03/23 | Thu 04/09 |
| 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 12/23 | Fri 01/09 | Tue 01/20 | Fri 02/06 | Tue 02/17 | Fri 03/06 | Tue 03/17 | Fri 04/03 |
| 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 01/12 | Thu 01/29 | Mon 02/09 | Thu 02/26 | Mon 03/09 | Thu 03/26 | Mon 04/06 | Thu 04/23 |
| 17 oz | 17 | 4-Week | Tue 12/30 | Fri 01/16 | Tue 01/27 | Fri 02/13 | Tue 02/24 | Fri 03/13 | Tue 03/24 | Fri 04/10 |
| 22 oz | 22 | 4-Week | Tue 12/30 | Fri 01/16 | Tue 01/27 | Fri 02/13 | Tue 02/24 | Fri 03/13 | Tue 03/24 | Fri 04/10 |
| 32 oz | 32 | 4-Week | Thu 01/15 | Tue 02/03 | Thu 02/12 | Tue 03/03 | Thu 03/12 | Tue 03/31 | Thu 04/09 | Tue 04/28 |
Updated December 19, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | D9 | Weekly | Fri 12/19 | Wed 12/31 | --NA-- --NA-- | --NA-- --NA-- | Fri 01/02 | Wed 01/14 | Fri 01/09 | Wed 01/21 |
| 12 oz | D3 | Weekly | Fri 12/19 | Wed 12/31 | --NA-- --NA-- | --NA-- --NA-- | Fri 01/02 | Wed 01/14 | Fri 01/09 | Wed 01/21 |
| 16 oz | D6 | Weekly | Fri 12/19 | Wed 12/31 | --NA-- --NA-- | --NA-- --NA-- | Fri 01/02 | Wed 01/14 | Fri 01/09 | Wed 01/21 |
| 21 oz | D2 | Weekly | Fri 12/19 | Wed 12/31 | --NA-- --NA-- | --NA-- --NA-- | Fri 01/02 | Wed 01/14 | Fri 01/09 | Wed 01/21 |
Updated December 19, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | 09 | Weekly | Thu 12/25 | Tue 01/06 | Thu 01/01 | Tue 01/13 | Thu 01/08 | Tue 01/20 | Thu 01/15 | Tue 01/27 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 12/29 | Thu 01/15 | Mon 01/12 | Thu 01/29 | Mon 01/26 | Thu 02/12 | Mon 02/09 | Thu 02/26 |
| 12 oz | 13 | Weekly | Tue 12/23 | Fri 01/02 | Tue 12/30 | Fri 01/09 | Tue 01/06 | Fri 01/16 | Tue 01/13 | Fri 01/23 |
| 16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 12/29 | Thu 01/15 | Mon 01/12 | Thu 01/29 | Mon 01/26 | Thu 02/12 | Mon 02/09 | Thu 02/26 |
| 17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 12/30 | Fri 01/16 | Tue 01/13 | Fri 01/30 | Tue 01/27 | Fri 02/13 | Tue 02/10 | Fri 02/27 |
| 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 12/23 | Fri 01/09 | Tue 01/06 | Fri 01/23 | Tue 01/20 | Fri 02/06 | Tue 02/03 | Fri 02/20 |
| 22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 12/30 | Fri 01/16 | Tue 01/13 | Fri 01/30 | Tue 01/27 | Fri 02/13 | Tue 02/10 | Fri 02/27 |
| 30 oz | 30 | Bi-Weekly | Thu 01/01 | Tue 01/20 | Thu 01/15 | Tue 02/03 | Thu 01/29 | Tue 02/17 | Thu 02/12 | Tue 03/03 |
| 32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 01/01 | Tue 01/20 | Thu 01/15 | Tue 02/03 | Thu 01/29 | Tue 02/17 | Thu 02/12 | Tue 03/03 |
Updated December 19, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | T3 | 4-Week | Mon 12/29 | Thu 01/15 | Mon 01/26 | Thu 02/12 | Mon 02/23 | Thu 03/12 | Mon 03/23 | Thu 04/09 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 12/22 | Thu 01/08 | Mon 01/05 | Thu 01/22 | Mon 01/19 | Thu 02/05 | Mon 02/02 | Thu 02/19 |
| 8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 12/22 | Thu 01/08 | Mon 01/05 | Thu 01/22 | Mon 01/19 | Thu 02/05 | Mon 02/02 | Thu 02/19 |
| 12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 12/24 | Mon 01/12 | Wed 01/07 | Mon 01/26 | Wed 01/21 | Mon 02/09 | Wed 02/04 | Mon 02/23 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 12/26 | Wed 01/14 | Fri 01/09 | Wed 01/28 | Fri 01/23 | Wed 02/11 | Fri 02/06 | Wed 02/25 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 12/29 | Thu 01/15 | Mon 01/12 | Thu 01/29 | Mon 01/26 | Thu 02/12 | Mon 02/09 | Thu 02/26 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 12/25 | Tue 01/13 | Thu 01/22 | Tue 02/10 | Thu 02/19 | Tue 03/10 | Thu 03/19 | Tue 04/07 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 12/24 | Mon 01/12 | Wed 12/31 | Mon 01/19 | Wed 01/07 | Mon 01/26 | Wed 01/14 | Mon 02/02 |
| 8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 12/24 | Mon 01/12 | Wed 01/07 | Mon 01/26 | Wed 01/21 | Mon 02/09 | Wed 02/04 | Mon 02/23 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 01/08 | Tue 01/27 | Thu 02/05 | Tue 02/24 | Thu 03/05 | Tue 03/24 | Thu 04/02 | Tue 04/21 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 01/08 | Tue 01/27 | Thu 02/05 | Tue 02/24 | Thu 03/05 | Tue 03/24 | Thu 04/02 | Tue 04/21 |
Updated December 19, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | T3 | 4-Week | Mon 12/29 | Thu 01/15 | Mon 01/26 | Thu 02/12 | Mon 02/23 | Thu 03/12 | Mon 03/23 | Thu 04/09 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 12/22 | Thu 01/08 | Mon 01/05 | Thu 01/22 | Mon 01/19 | Thu 02/05 | Mon 02/02 | Thu 02/19 |
| 8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 12/22 | Thu 01/08 | Mon 01/05 | Thu 01/22 | Mon 01/19 | Thu 02/05 | Mon 02/02 | Thu 02/19 |
| T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Mon 12/29 | Thu 01/15 | Mon 01/12 | Thu 01/29 | Mon 01/26 | Thu 02/12 | Mon 02/09 | Thu 02/26 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 12/26 | Wed 01/14 | Fri 01/09 | Wed 01/28 | Fri 01/23 | Wed 02/11 | Fri 02/06 | Wed 02/25 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 12/25 | Tue 01/13 | Thu 01/22 | Tue 02/10 | Thu 02/19 | Tue 03/10 | Thu 03/19 | Tue 04/07 |
| R8, R2, R4, R6, R7, & 22 oz | R6 | Weekly | Wed 12/24 | Mon 01/12 | Wed 12/31 | Mon 01/19 | Wed 01/07 | Mon 01/26 | Wed 01/14 | Mon 02/02 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 01/08 | Tue 01/27 | Thu 02/05 | Tue 02/24 | Thu 03/05 | Tue 03/24 | Thu 04/02 | Tue 04/21 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 01/08 | Tue 01/27 | Thu 02/05 | Tue 02/24 | Thu 03/05 | Tue 03/24 | Thu 04/02 | Tue 04/21 |
Updated December 19, 2025